Auf dieser Seite haben wir alle Funktionen der einzelnen Tarife in verschiedene Untergruppen gegliedert und für Sie aufgelistet. Über die Standardfeatures hinaus bietet askallo für viele Szenarien spezialisierte Funktionen, die wir auf Anfrage und ggf. Aufpreis für Sie freischalten – so können Sie ihren askallo Account individuell auf Ihre Anforderungen zuschneiden.
Für die zusammengefasste Ansicht und die Zusatzfunktionen wechseln Sie hier zur Übersicht.
First Step |
Jump |
Run |
Fly |
Super Fly |
|
---|---|---|---|---|---|
Preis/Laufzeit | kostenfrei, unbegrenzt |
199 € für 2 Monate * |
399 € pro 6 Monate * |
899 € pro 9 Monate * |
1299 € pro 12 Monate * |
Auto-Verlängerung | x | x | |||
Rückläuferguthaben | 30 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
Guthaben hinzu buchen | x | ||||
Registrieren | Registrieren | Registrieren | Registrieren | Registrieren | |
Umfrage | First Step | Jump | Run | Fly | Super Fly |
Unbegrenzte Fragen | |||||
Unbegrenzte Umfragen | |||||
Standard-Designs für Umfragen | |||||
Eigenes Logo einbindbar | |||||
Individuelles Fragebogen- Layout | |||||
Komfortabler Fragebogeneditor | |||||
Flexible Fragetypen | |||||
Umfragevorlagen | |||||
Ablaufsteuerung mit Filtern | |||||
Laufzeit der Umfrage frei steuerbar | max. 7 Tage | ||||
Offene Umfragen | |||||
Teilnehmerkreis festlegen (geschlossene Umfragen) | |||||
(Personalisierte) Einladung und Erinnerung | |||||
Eigene Bilder in Fragen verwenden | |||||
Einbetten der Umfrage in Webseiten, Facebook, Twitter, Google+ etc. | |||||
QR-Code | |||||
Export als HTML-Seite / PDF-Datei | |||||
Optionale Begrüßungsseite | |||||
Feedback / Danke-Seite | |||||
Fortschrittsbalken / Seitenanzeige | |||||
Teilnehmer mit bis zu 20 Zusatzdaten kategorisieren | |||||
Einstellbare Weiterleitung nach Umfragenabschluss | |||||
Mehrsprachige Fragebögen | x | x | |||
Auswertung | First Step | Jump | Run | Fly | Super Fly |
Echtzeitauswertung & Monitoring | |||||
Schnellauswertung | |||||
Einzelansicht eingegangener Fragebögen | |||||
Detaillierte Rückläuferstatistik | |||||
Ergebnisdownload als CSV/Excel (konfigurierbar) | |||||
Ergebnisdownload SPSS (konfigurierbar) | x | x | |||
Berichte mit einstellbaren Diagrammen | x | ||||
Filter für komplette Berichte | x | ||||
Filter für Diagramme | x | ||||
Export der Berichte als PDF-Datei | x | ||||
Freigabe von Berichten (über URL) | x | ||||
Sicherheit | First Step | Jump | Run | Fly | Super Fly |
IP-Adress-Filter | x | x | |||
SSL-Verschlüsselung | |||||
Sonstiges | First Step | Jump | Run | Fly | Super Fly |
Import von Adresslisten aus CSV-Dateien | |||||
Pflegbare Adresslisten | |||||
Benutzerverwaltung | x | x | |||
Verwalten von Benutzerrechten | x | x | |||
Support | First Step | Jump | Run | Fly | Super Fly |
Support per Telefon und E-Mail (auf Deutsch) | Montag – Freitag 09-12 Uhr und 13-17 Uhr Längere Reaktionszeit möglich |
Montag – Freitag 09-12 Uhr und 13-17 Uhr Reaktionszeit unter 2 Stunden |
(*) Keine Begrenzung hinsichtlich Umfragen, Fragebogen, Fragen oder Teilnehmer. Preise zzgl. MwSt.